दुधारू पशुओं की आबादी
वयस्क मादा गोवंश की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार आबादी ('000 संख्या) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2019 | |||||
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | संकर नस्ल की गायें - 2.5 वर्ष से अधिक | देशी गायें - 3 वर्ष से अधिक | कुल गायें | मादा भैंस 3 वर्ष से अधिक | कुल गायें और भैंसें |
अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह | 8 | 7 | 16 | 1 | 17 |
आंध्र प्रदेश | 1,193 | 787 | 1,980 | 3,161 | 5,141 |
अरुणाचल प्रदेश | 3 | 99 | 102 | 2 | 104 |
असम | 333 | 3,485 | 3,818 | 138 | 3,956 |
बिहार | 2,134 | 5,013 | 7,147 | 3,670 | 10,817 |
चण्डीगढ़ | 6 | 2 | 8 | 8 | 16 |
छत्तीसगढ़ | 133 | 3,246 | 3,379 | 383 | 3,762 |
डी एंड एन हवेली | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 |
दमण और दीव | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
गोवा | 17 | 13 | 30 | 14 | 44 |
गुजरात | 1,934 | 2,561 | 4,494 | 5,671 | 10,165 |
हरियाणा | 537 | 407 | 945 | 2,100 | 3,045 |
हिमाचल प्रदेश | 649 | 283 | 932 | 369 | 1,301 |
जम्मु और कश्मीर | 745 | 485 | 1,231 | 402 | 1,633 |
झारखंड | 293 | 3,165 | 3,458 | 435 | 3,893 |
कर्नाटक | 2,393 | 1,670 | 4,063 | 1,671 | 5,734 |
केरल | 654 | 36 | 690 | 8 | 698 |
लक्षद्वीप | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
मध्य प्रदेश | 874 | 6,468 | 7,342 | 5,296 | 12,637 |
महाराष्ट्र | 2,861 | 2,838 | 5,699 | 3,319 | 9,018 |
मणिपुर | 8 | 68 | 77 | 10 | 86 |
मेघालय | 23 | 310 | 333 | 3 | 336 |
मिज़ोरम | 11 | 10 | 21 | 1 | 22 |
नागालैंड | 8 | 14 | 21 | 3 | 24 |
दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र* | |||||
ओडिशा | 751 | 2,443 | 3,194 | 152 | 3,346 |
पुडुचेरी | 34 | 2 | 37 | 2 | 38 |
पंजाब | 1,314 | 211 | 1,525 | 2,276 | 3,800 |
राजस्थान | 1,271 | 5,548 | 6,819 | 7,015 | 13,835 |
सिक्किम | 56 | 12 | 68 | 0 | 68 |
तमिलनाडु | 4,066 | 755 | 4,820 | 261 | 5,081 |
तेलंगाना | 321 | 1,172 | 1,493 | 2,186 | 3,679 |
त्रिपुरा | 58 | 246 | 303 | 3 | 306 |
उत्तर प्रदेश | 3,131 | 6,075 | 9,207 | 15,732 | 24,938 |
उत्तराखंड | 319 | 503 | 822 | 496 | 1,318 |
पश्चिम बंगाल | 1,541 | 5,731 | 7,273 | 193 | 7,466 |
अखिल भारतीय | 27,681 | 53,669 | 81,350 | 54,981 | 1,36,332 |
स्रोत: पशुगणना, पशुपालन, डेयरी व मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार * उपलब्ध नहीं है |