थोक बिक्री मूल्यों का सूचकांक

थोक बिक्री मूल्यों का सूचकांक

थोक मूल्य सूचकांक सूची

ब्यौरे वज़न 2012-13​ 2013-14​ 2014-15​ 2015 -16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20  2020-21 2021-22 2022-23 2023-24
सभी वस्तु 100 106.90 112.5 113.9 109.7 111.6 114.9  119.8  121.8 123.4 139.4 152.5 151.4
खाद्य वस्तु 15.25585 110.9 124.5​ 131.5​ 134.9 140.3 143.2  143.7  155.8 145.7 167.3 179.5 191.3
अनाज 3.46238 ​115.1 124.5 128.4 137.3 152.0 142.6 146.7  159.6 159.3 163.5 178.6 193.8
फल और सब्जियां 3.47508 114.9 140.4​ 146.5​ 139.2 138.7 155.9  147.3  174.7 179.2 187.6 200.6 210.2
दूध 4.43999 107.6 116​.0 126.6​ 130.5 134.3 139.7  143.1  146.7 153.4 156.9 167.8 180.3
अंडा, मछली और मांस 2.40156 113.3 126.1​ 130​.0 131.9 133.0 135.7  138.0  147.0 151.2 164.0 170.6 172.1
खाद्य उत्पादों का निर्माण 1.16545 108.7 114.1​ 116.2​ 114.5 125.4 127.4  128.6  133.9 141.4 157.9 165.3 160.5
डेयरी उत्पादों का निर्माण 2.64293 103.3 112.7​ 123.7​ 123.6 132.3 142.1  136.2  145.0 146.9 149.4 167.0 179.1
वनस्पति और पशु तेल और वसा का निर्माण 0.3563 106.3 104​.0 102​.0 98.7 107.0 109.4  117.6  119.3 143.5 187.2 181.9 145
तैयार पशु आहार का निर्माण   125.7 138.3​ 139.1​ 152.9 165.4 153.0 157.5 173.6 170.5 200.9 208.8 208.3
स्रोत:आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, भारत सरकार